Bidang | Update Terakhir | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Keperawatan (Skill) | Juni 2021 | 4355 | 3003 | 69.0 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (bahasa) | Juni 2021 | 4225 | 3227 | 76.4 | mhlw.go.jp |
Pertanian | Juni 2021 | 2876 | 2666 | 92.7 | asat-nca.jp |
Peternakan | Maret 2021 | 413 | 380 | 92.0 | asat-nca.jp |
Pengolahan Makanan | Mei 2021 | 2194 | 1950 | 80.0 | otaff1.jp |
Pelayanan Makanan | Juni 2021 | 324 | 11 | 37.9 | otaff1.jp |
Pengelasan | Januari 2020 | 23 | 4 | 17,4 | sswm-exam.go.jp |
Perikanan Tangkap | Juni 2021 | 59 | 30 | 50.8 | suisankai.or.jp |
Perikanan Budidaya | Juni 2021 | 61 | 15 | 37.5 | suisankai.or.jp |
JUNI 2021
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Keperawatan (Skill) | 265 | 176 | 66.4 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (Bahasa) | 272 | 203 | 74.6 | mhlw.go.jp |
Restoran | 29 | 11 | 37.9 | otaff1.jp |
Pertanian | 6 | 6 | 100 | asat-nca.jp |
Perikanan Tangkap | 13 | 9 | 69.2 | suisankai.or.jp |
Perikanan Budidaya | 21 | 8 | 38.1 | suisankai.or.jp |
Mei 2021
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Keperawatan (Skill) | 554 | 379 | 68.4 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (Bahasa) | 534 | 394 | 73.8 | mhlw.go.jp |
Pengolahan Makanan | 40 | 32 | 80.0 | otaff1.jp |
Restoran | 3 | 0 | 0 | otaff1.jp |
April 2021
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Keperawatan (Skill) | 547 | 431 | 78.8 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (Bahasa) | 414 | 325 | 78.5 | mhlw.go.jp |
MARET 2021
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Pertanian | 229 | 212 | 92.6 | asat-nca.jp/ |
Peternakan | 44 | 43 | 97.7 | asat-nca.jp/ |
Restoran | 20 | 12 | 60.0 | otaff1.jp |
Pengolahan Makanan | 66 | 49 | 74.2 | otaff1.jp |
Keperawatan (Skill) | 319 | 246 | 77.1 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (Bahasa) | 483 | 396 | 82.0 | mhlw.go.jp |
FEBRUARI 2021
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Pertanian | 618 | 582 | 94.2 | asat-nca.jp/ |
Peternakan | 86 | 78 | 90.7 | asat-nca.jp/ |
Restoran | 47 | 20 | 42.6 | otaff1.jp |
Pengolahan Makanan | 70 | 33 | 47.1 | otaff1.jp |
Keperawatan (Skill) | 435 | 329 | 75.6 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (Bahasa) | 380 | 297 | 78.2 | mhlw.go.jp |
Perikanan | 11 | 8 | 72.7 | suisankai.or.jp |
Perikanan Budidaya | 21 | 6 | 28.6 | suisankai.or.jp |
JANUARI 2021
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Pertanian | 260 | 247 | 95.0 | asat-nca.jp/ |
Peternakan | 48 | 43 | 89.6 | asat-nca.jp/ |
Restoran | 29 | 11 | 37.9 | otaff1.jp |
Pengolahan Makanan | 128 | 86 | 67.2 | otaff1.jp |
Keperawatan (Skill) | 196 | 150 | 76.5 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (Bahasa) | 276 | 223 | 80.8 | mhlw.go.jp |
DESEMBER 2020
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Pertanian | 737 | 681 | 92.4 | asat-nca.jp/ |
Peternakan | 124 | 112 | 90.3 | asat-nca.jp/ |
Restoran | 78 | 37 | 47.4 | otaff1.jp |
Pengolahan Makanan | – | – | – | – |
Keperawatan (Skill) | 400 | 301 | 75.3 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (Bahasa) | 323 | 267 | 82.7 | mhlw.go.jp |
Perikanan | 16 | 5 | 32.3 | suisankai.or.jp |
Perikanan Budidaya | 19 | 9 | 47.4 | suisankai.or.jp |
NOVEMBER 2020
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Pertanian | 302 | 281 | 93.0 | asat-nca.jp/ |
Peternakan | 39 | 38 | 97.4 | asat-nca.jp/ |
Restoran | 28 | 15 | 53.6 | otaff1.jp |
Pengolahan Makanan | 155 | 109 | 70.3 | otaff1.jp |
Keperawatan (Skill) | 242 | 188 | 77.7 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (Bahasa) | 261 | 229 | 87.7 | mhlw.go.jp |
OKTOBER 2020
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Pertanian | 125 | 118 | 94.4 | asat-nca.jp/ |
Peternakan | 15 | 14 | 93.3 | asat-nca.jp/ |
Restoran | 13 | 7 | 53.8 | otaff1.jp |
Pengolahan Makanan | 46 | 23 | 50.0 | otaff1.jp |
Keperawatan (Skill) | 96 | 71 | 70.4 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (Bahasa) | 88 | 79 | 89.8 | mhlw.go.jp |
SEPTEMBER 2020
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Pertanian | 87 | 80 | 92.0 | asat-nca.jp/ |
Peternakan | 10 | 8 | 80.0 | asat-nca.jp/ |
Restoran | 20 | 13 | 65.0 | otaff1.jp |
Pengolahan Makanan | 2 | 2 | 100.0 | otaff1.jp |
Keperawatan (Skill) | 113 | 76 | 67.3 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (Bahasa) | 155 | 140 | 90.3 | mhlw.go.jp |
AGUSTUS 2020
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Pertanian | 236 | 205 | 86.9 | asat-nca.jp/ |
Peternakan | 16 | 13 | 81.3 | asat-nca.jp/ |
Restoran | 54 | 28 | 51.9 | otaff1.jp |
Keperawatan (Skill) | 335 | 241 | 71.9 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (bahasa) | 259 | 215 | 83.0 | mhlw.go.jp |
JULI 2020
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Keperawatan (Skill) | 153 | 90 | 58.8 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (bahasa) | 148 | 118 | 79.7 | mhlw.go.jp |
Pertanian | 17 | 16 | 94.1 | asat-nca.jp/ |
Peternakan | 1 | 1 | 100 | asat-nca.jp/ |
Restoran | 3 | 1 | 33.3 | otaff1.jp |
JUNI 2020
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Keperawatan (Skill) | 58 | 35 | 60.3 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (bahasa) | 48 | 39 | 81.3 | mhlw.go.jp |
APRIL 2020
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Keperawatan (Skill) | 7 | 6 | 85.7 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (bahasa) | 7 | 7 | 100 | mhlw.go.jp |
MARET 2020
Bidang | Bulan | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Pengolahan Makanan | Maret | 926 | 882 | 95,2 | otaff1.jp |
Keperawatan (Skill) | Maret | 146 | 68 | 46,6 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (bahasa) | Maret | 135 | 54 | 40,0 | mhlw.go.jp |
Pertanian | Maret | 94 | 88 | 93,6 | asat-nca.jp |
Peternakan | Maret | 17 | 17 | 100 | asat-nca.jp |
FEBRUARI 2020
Bidang | Bulan | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Keperawatan (Skill) | Februari | 137 | 72 | 52,6 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (bahasa) | Februari | 116 | 69 | 59,5 | mhlw.go.jp |
Pertanian | Februari | 90 | 80 | 88,9 | asat-nca.jp |
Peternakan | Februari | 10 | 10 | 100 | asat-nca.jp |
Pengolahan Makanan | Februari | 642 | 618 | 96,3 | otaff1.jp |
JANUARI 2020
Bidang | Peserta Ujian | Peserta Lulus | Presentase | Sumber |
Keperawatan (Skill) | 112 | 42 | 37,5 | mhlw.go.jp |
Keperawatan (bahasa) | 101 | 55 | 54,5 | mhlw.go.jp |
Pertanian | 75 | 70 | 93,3 | asat-nca.jp |
Peternakan | 3 | 3 | 100 | asat-nca.jp |
Pengolahan Makanan | 119 | 116 | 97,5 | otaff1.jp |
Pengelasan | 23 | 4 | 17,4 | sswm-exam.go.jp |
Perikanan | 19 | 8 | 42.1 | suisankai.or.jp |