Badan Layanan Imigrasi Jepang pada 4 September 2026 memperbarui data jumlah pemegang izin tinggal Tokutei Ginou No. 1 (Specified Skilled Worker/SSW 1) berdasarkan kondisi akhir Juni 2026. Pembaruan ini merupakan kelanjutan dari data sebelumnya yang dipublikasikan pada 3 Juli 2026.
Data terbaru menunjukkan pertumbuhan yang cukup cepat. Jumlah pemegang Tokutei Ginou No. 1 kini mencapai 425.961 orang, atau 52,9% dari total perkiraan penerimaan 805.700 orang hingga Maret 2029.
Angka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa tingkat keterisian antarsektor sangat berbeda. Beberapa bidang sudah mendekati batas penerimaan, sementara bidang lainnya masih memiliki ruang yang sangat besar.
Berikut persentase Pemenuhan Kuota Tokutei Ginou 1 dari tertinggi sampai terendah:
| Peringkat | Bidang | Kuota Terisi |
|---|---|---|
| 1 | Restoran (外食業) | 98,1% |
| 2 | Industri Pengolahan Makanan (飲食料品製造業) | 75,5% |
| 3 | Konstruksi (建設) | 68,6% |
| 4 | Perawatan Lansia / Kaigo (介護) | 63,0% |
| 5 | Pertanian (農業) | 60,1% |
| 6 | Penerbangan (航空) | 57,2% |
| 7 | Perawatan Kendaraan (自動車整備) | 55,7% |
| 8 | Pembuatan Kapal (造船・舶用工業) | 49,7% |
| 9 | Perikanan (漁業) | 33,2% |
| 10 | Industri Manufaktur (工業製品製造業) | 31,6% |
| 11 | Building Cleaning (ビルクリーニング) | 31,1% |
| 12 | Hotel (宿泊) | 17,3% |
| 13 | Transportasi Darat (自動車運送業) | 2,5% |
| 14 | Kereta Api (鉄道) | 2,2% |
| 15 | Kehutanan (林業) | 2,1% |
| 16 | Industri Kayu (木材産業) | 1,6% |
| – | Linen Supply | Belum dimulai |
| – | Logistik Gudang | Belum dimulai |
| – | Daur Ulang Sumber Daya | Belum dimulai |
